الأسواق
تكاليف التداول مع
أقصى درجات الشفافية
اطلع على فروقات الاسعار و عمولات التبييت أدناه.
اكتشف اكثر من 4400 اداة مالية
أدوات التداول الشائعة
المزيد من الادوات المالية
Stock | Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
📈Apple Inc. (AAPL) | $175.64 | +2.15 | +1.24% |
📈Alphabet Inc. (GOOGL) | $130.54 | -1.42 | -1.06% |
📈Microsoft Corporation (MSFT) | $341.31 | +5.18 | +1.53% |
📈Tesla, Inc. (TSLA) | $242.21 | -3.75 | -1.50% |
📈NVIDIA Corporation (NVDA) | $462.28 | +12.60 | +2.83% |
📈Amazon.com Inc. (AMZN) | $130.14 | +1.87 | +1.47% |
📈Meta Platforms Inc. (META) | $296.92 | +4.23 | +1.43% |
📈Netflix Inc. (NFLX) | $452.77 | -2.85 | -0.63% |
ETF | Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
📊SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | $423.17 | +2.79 | +0.66% |
📊Invesco QQQ Trust (QQQ) | $367.09 | -1.26 | -0.34% |
📊Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | $218.97 | +1.60 | +0.74% |
📊iShares Russell 2000 ETF (IWM) | $195.43 | -0.95 | -0.48% |
📊iShares MSCI EAFE ETF (EFA) | $68.66 | +0.45 | +0.66% |
📊SPDR Gold Shares (GLD) | $199.33 | +3.22 | +1.65% |
📊Vanguard Real Estate ETF (VNQ) | $85.05 | +0.75 | +0.89% |
📊Vanguard Total Bond Market ETF (BND) | $78.71 | -0.15 | -0.19% |
Currency Pair | Rate | Change | Change % |
---|---|---|---|
USD/GBP 🇺🇸🇬🇧 | 0.78550 | +0.00100 | +0.127% |
USD/EUR 🇺🇸🇪🇺 | 0.84160 | +0.00010 | +0.012% |
USD/JPY 🇺🇸🇯🇵 | 149.30000 | +0.10000 | +0.067% |
USD/CHF 🇺🇸🇨🇭 | 0.89410 | -0.00040 | -0.045% |
USD/AUD 🇺🇸🇦🇺 | 1.52390 | -0.00360 | -0.236% |
Index | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|
📉S&P 500 | 4,539.80 | +23.31 | +0.52% |
📉Dow Jones Industrial | 35,043.88 | -146.30 | -0.42% |
📉NASDAQ Composite | 14,545.38 | +78.78 | +0.54% |
📉Russell 2000 | 2,183.06 | -12.31 | -0.56% |
📉Volatility Index | 18.53 | +1.24 | +7.18% |
📉FTSE 100 | 7,702.54 | +45.96 | +0.60% |
📉DAX 30 | 15,843.92 | -79.17 | -0.50% |
📉Nikkei 225 | 28,601.91 | +124.08 | +0.44% |
Commodity | Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
🏗Gold | $1,913.08 | +12.24 | +0.63% |
🏗Silver | $24.24 | -0.35 | -1.44% |
🏗Crude Oil | $78.94 | +2.16 | +2.84% |
🏗Natural Gas | $3.44 | -0.12 | -3.35% |
🏗Copper | $3.85 | +0.05 | +1.29% |
🏗Wheat | $579.45 | -8.63 | -1.50% |
🏗Corn | $463.40 | +12.52 | +2.82% |
🏗Coffee | $143.12 | +3.39 | +2.39% |
Last updated: Sep 8, 2025 5:02 PM | Data sources: Alpha Vantage, Finnhub, ExchangeRate.host
شراكتنا مع XTB
إيمان العياف شريك فخور لـ XTB، وهي من أكبر شركات الوساطة العالمية، حاصلة على تراخيص دولية مرموقة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
تحذير المخاطر
الأدوات المالية، وخاصة عقود الفروقات (CFDs)، تنطوي على مستوى عالٍ من المخاطر وقد تؤدي إلى خسارة رأس مالك. قبل التداول، تأكد من فهمك الكامل لكيفية عمل هذه المنتجات وقدرتك على تحمل المخاطر المرتبطة بها.
التراخيص والتنظيم
شركة XTB للاستشارات المالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات – ترخيص رقم 20200000231.
تضم مجموعة XTB أيضاً كيانات تخضع للتنظيم من قبل أبرز السلطات العالمية مثل:
- KNF (بولندا)
- FCA (المملكة المتحدة)
- DFSA (الإمارات)
- FSC (بليز)
المقر الرئيسي: المكتب الرئيسي لشركة XTB – وان سنترال، ذا أوفيس فايف، دبي.
حساب واحد
أسواق متعددة
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) على مخاطر عالية بخسارة رأس المال